指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.25亿元 | +52.53% |
归母净利润 | 1.17亿元 | +1236.09% |
扣非净利润 | 1.14亿元 | 扭亏为盈 |
基本每股收益 | 0.15元 | - |
加权平均ROE | 1.55% | +1.43个百分点 |
利润率指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 41.52% | -19.98个百分点 |
净利率 | 35.76% | +822.4% |
三费占比 | 14.13% | +71.15% |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 3852.9万元 | -26.71% |
货币资金/流动负债 | 99.58% | - |
有息负债 | 6.08亿元 | +4078.14% |
资产负债率 | 15.07% | +6.59个百分点 |
资产项目 | 变动幅度 | 占总资产比重变化 |
---|---|---|
其他非流动金融资产 | +4.75% | +0.79个百分点 |
长期股权投资 | -0.72% | -0.54个百分点 |
存货 | -16.94% | -0.36个百分点 |
固定资产 | -1.87% | -0.28个百分点 |
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 29.15倍 |
市净率(LF) | 1.6倍 |
市销率(TTM) | 10.25倍 |
前十大股东持股比例 | 72.22% |
业绩亮点:
潜在风险:
行业比较: ROE行业排名第17位,显示盈利能力处于行业中游水平