指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 16.53 | +0.38% |
归母净利润(万元) | -364.67 | -148.75% |
扣非净利润(万元) | -569.05 | -189.75% |
毛利率 | 19.21% | +7.07% |
净利率 | -0.14% | -123.88% |
每股经营性现金流(元) | 0.14 | +1631.79% |
公司2025年一季度呈现"增收不增利"特征:
亮点:经营性现金流净额1.15亿元,同比大幅改善(上年同期为-753.3万元)
风险点:
业务构成:
资本运作特征:
投资亮点:
主要风险: