指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 28.23 | +2.54% |
归母净利润(万元) | 627.07 | -75.29% |
扣非净利润(万元) | 2,260.18 | 扭亏为盈 |
经营现金流净额(亿元) | 12.67 | +29.7% |
毛利率 | 10.28% | +20.51% |
净利率 | 0.51% | -51.73% |
业务板块 | GTV(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经纪业务 | 567.9 | +35.2% |
资产管理业务 | 36.2 | +0.6% |
新房业务 | 77.0 | +37.5% |
截至报告期末,公司在管房源总量达31.0万套,门店数量2,623家(直营2,123家,加盟500家)。
指标 | 数值 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产(亿元) | 284.56 | -5.9% |
归母净资产(亿元) | 93.95 | +0.1% |
有息负债(亿元) | 94.09 | -20.59% |
有息资产负债率 | 33.07% | - |
货币资金/流动负债 | 26.82% | - |
2025年一季度,核心城市房地产市场呈现复苏态势:
机构预测2025年全年归母净利润有望达2.04亿元(同比+178.31%),主要受益于: