指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 1,001,592,071.53 | 602,741,233.99 | +66.17% |
利润总额(元) | 130,288,080.19 | 85,616,735.29 | +52.18% |
归母净利润(元) | 115,920,899.32 | 76,756,175.46 | +51.02% |
扣非净利润(元) | 108,321,740.98 | 73,308,324.80 | +47.76% |
基本每股收益(元) | 1.02 | 0.70 | +45.71% |
指标 | 2024年末 | 2023年末 | 同比变化 |
---|---|---|---|
总资产(元) | 1,182,411,065.31 | 760,795,038.49 | +55.42% |
归母所有者权益(元) | 844,989,488.99 | 485,407,754.22 | +74.08% |
股本(股) | 155,154,500 | 110,500,000 | +40.41% |
每股净资产(元) | 5.45 | 4.39 | +24.15% |
行业地位: 作为国家级专精特新"小巨人"企业,公司铆钉型电触头国内市场占有率连续三年排名第一。
技术优势: 拥有10项核心技术,包括粉体高效混合技术、三复合铆钉型电触头冷镦技术等,构建了"电接触材料—电触头—电接触元件"完整技术链条。
客户资源: 与春禄寿公司、申乐股份、鸿世电器、赛特勒电子等业内知名企业建立了稳定合作关系。
应用领域: 产品广泛应用于家用电器、工业控制、汽车、智能电表、充电桩、储能设备等多个高增长领域。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派发约3103.09万元,分红比例约为26.77%。