指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 5.06亿元 | -22.15% |
归母净利润 | 6142.44万元 | -41.21% |
扣非净利润 | 2169.28万元 | -76.19% |
基本每股收益 | 0.31元 | - |
净资产收益率 | 8.76% | - |
销售毛利率 | 30.10% | -1.27个百分点 |
净利率 | 12.13% | -3.93个百分点 |
公司主营业务为浸没相变液冷和冷板液冷数据中心基础设施产品及解决方案:
业务板块 | 2024年营收 | 同比变化 | 毛利率 | 毛利率变化 |
---|---|---|---|---|
冷板式液冷产品 | 2.13亿元 | +12.27% | 25.84% | +4.96个百分点 |
浸没式液冷产品 | 9731万元 | -74.27% | 50.91% | +10.48个百分点 |
营收下降主要原因为浸没液冷产品主要应用于先进计算数据中心,随着"东数西算"和国家级先进计算数据中心建设周期逐步结束,新一轮项目从规划到落地需要一定时间周期。
第四季度表现显著优于前三季度:
指标 | Q4表现 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 3.33亿元 | -17.28% | +341.12% |
归母净利润 | 6601.74万元 | -17.95% | +5957.74% |
毛利率 | 34.24% | +6.66个百分点 | +9.99个百分点 |
费用项目 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
期间费用总额 | 1.13亿元 | +1127.23万元 |
销售费用 | - | +40.78% |
管理费用 | - | +10.80% |
研发费用 | - | -2.71% |
财务费用 | - | +37.05% |
员工效率指标:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 185.51倍 |
市净率(LF) | 21.68倍 |
市销率(TTM) | 24.44倍 |
注:本分析基于公司2024年年度报告及公开市场信息,数据截至2025年3月。投资有风险,决策需谨慎。