指标 | 2024年 | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.25 | +5.35% | 增速放缓 |
归母净利润(万元) | 961.22 | -12.10% | 连续三年下滑 |
扣非净利润(万元) | 690.63 | +5.40% | 经营利润改善 |
毛利率 | 25.78% | +0.49% | 成本控制见效 |
净利率 | 4.41% | -0.76% | 盈利能力承压 |
基本每股收益(元) | 0.12 | - | 较上年持平 |
海外市场拓展 成为2024年主要增长点,但受汇率波动影响显著:
研发投入与成果转化 :
评估维度 | 指标表现 | 风险提示 |
---|---|---|
盈利能力 | ROE 2.87%,低于行业平均 | 资本回报率持续走低 |
运营效率 | 期间费用率21.57%(同比-0.80%) | 销售费用控制良好(-22.97%) |
市场估值 | PE(TTM)163.89倍,PB(LF)9.32倍 | 估值水平显著高于业绩增速 |
股东结构 | 股东户数增加29.79%,户均持股市值+117.68% | 筹码分散化趋势明显 |
基于2024年报数据,联迪信息呈现以下特征:
建议投资者: