指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 148,672,000.61 | 114,136,343.35 | +30.26% |
归母净利润(元) | 41,025,109.62 | 42,478,311.14 | -3.42% |
扣非净利润(元) | 37,175,437.73 | 36,453,999.93 | +1.98% |
基本每股收益(元/股) | 1.05 | 1.09 | -3.67% |
加权平均ROE | 9.56% | 10.61% | -1.05个百分点 |
收入增长驱动: 全年营业收入同比增长30.26%,主要得益于收购成都西阿爱木带来的电商客服外包业务新增收入28,267,779.22元。公司核心电商SaaS业务通过淘宝、京东、抖店等平台服务市场持续获客。
利润表现: 归母净利润同比下降3.42%,呈现"增收不增利"特征,主要原因包括:
财务指标 | 2024年末 | 2023年末 | 变化 |
---|---|---|---|
总资产(元) | 437,399,179.96 | 432,386,969.34 | +1.16% |
资产负债率(合并) | 4.68% | 4.99% | -0.31个百分点 |
每股净资产(元) | 10.54 | 10.49 | +0.48% |
公司保持轻资产运营模式,资产负债率低于5%,财务结构稳健。值得注意的是,2024年三季度其他应收款因员工借款增加65.95%,需关注资金管理规范性。
基于业绩快报数据测算:
当前估值水平显著高于行业平均,反映市场对公司电商SaaS赛道成长性的预期。建议投资者关注: