指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.10 | -9.27% |
归母净利润(万元) | 1,221.93 | +61.4% |
扣非净利润(万元) | 520.14 | -53.34% |
基本每股收益(元) | 0.20 | - |
加权平均净资产收益率 | 3.19% | +0.77个百分点 |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
员工总数(人) | 848 | -17.11% |
人均薪酬(万元) | 20.48 | +21.23% |
人均创收(万元) | 24.77 | +9.45% |
人均创利(万元) | 1.39 | +89.22% |
公司通过人员优化和薪酬结构调整,实现了运营效率的显著提升。虽然员工总数减少17.11%,但人均创收和创利均实现大幅增长,表明公司在人力资源配置和成本控制方面取得成效。
2024年公司呈现营业收入下降但净利润增长的异常现象,主要原因包括:
指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 352.52倍 |
市净率(LF) | 11.05倍 |
市销率(TTM) | 20.51倍 |
注:估值数据基于2025年2月27日收盘价计算,显示公司当前估值水平较高
华信永道2024年业绩呈现结构性改善,但需关注: