指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 3.37亿元 | +16.80% | 第19 |
归母净利润 | 8259.99万元 | +55.21% | - |
毛利率 | 35.79% | +5.06个百分点 | - |
净利率 | 24.72% | +6.10个百分点 | - |
经营活动现金净流入 | 9321.14万元 | - | 第11 |
资产负债率 | 46.27% | - | 第11 |
公司2024年盈利能力显著提升,归母净利润同比增长55.21%至8259.99万元,主要得益于:
值得注意的是, 销售费用同比大幅增长66.70% ,显示公司为拓展市场投入较大营销资源。
指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
总资产周转率 | 0.47次 | -24.62% | 第12 |
存货周转率 | 1.39次 | -37.54% | 第14 |
ROE(净资产收益率) | 16.94% | -2.64个百分点 | - |
运营效率指标呈现下滑趋势, 资产管理和存货周转效率有待提升 ,可能反映季节性因素或库存管理策略调整。
第四季度业绩表现尤为突出:
显示公司业务具有明显季节性特征,Q4为业绩集中释放期。
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 39.92倍 |
市净率(LF) | 5.28倍 |
市销率(TTM) | 7.66倍 |
筹码集中度提升:股东户数3409户(较Q3增加5.12%),户均持股市值44.72万元( +98.20% )。