指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 7.52 | 5.58 | +34.71% |
净利润(亿元) | 1.06 | 0.70 | +52.46% |
扣非净利润(亿元) | 1.03 | 0.69 | +48.44% |
基本每股收益(元) | 1.65 | 1.10 | +50.00% |
加权平均ROE | 19.54% | 14.75% | +4.79个百分点 |
公司主营业务为汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售,2024年收入构成:
产品类别 | 收入占比 |
---|---|
传动系统 | 30.47% |
电子电气系统 | 17.15% |
转向系统 | 14.50% |
制动系统 | 11.25% |
发动系统 | 8.57% |
汽车电子 | 8.35% |
其他 | 9.72% |
公司通过优化产品结构,高毛利产品占比提升,带动整体盈利能力显著增强。
ESG管理委员会成员: 董事长钟永铎、总经理王凤敏、副总经理代晓玲、董事会秘书陈汝刚、综合管理部经理张华霞
主要职责:
重点成果:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 19.35倍 |
市净率(LF) | 3.38倍 |
市销率(TTM) | 2.73倍 |
核心优势: