指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 待披露 | 3.19亿元 | 预计下降 |
归母净利润 | 1400-1600万元 | 3001.43万元 | -53.36%~-46.69% |
扣非净利润 | 940-1140万元 | 2783.05万元 | -66.22%~-59.04% |
资产负债率(合并) | 39.68% | 44.78% | -5.1个百分点 |
公司主营业务聚焦三大领域:
截至2024年9月末,公司在手订单总额约1.7亿元,较上年同期明显收缩。
风险类型 | 具体表现 |
---|---|
订单可持续性风险 | 2024年前三季度营收同比下降53.7%,新订单获取能力待验证 |
应收账款风险 | 客户支付能力下降导致回款周期延长,坏账风险上升 |
转型压力 | 传统智慧城市业务收缩,工业智能转型成效尚未显现 |
公司定于 2025年5月9日15:00-17:00 召开年度报告说明会,参会人员包括:
说明会将通过全景网平台进行网络直播,投资者可重点关注以下问题的解答:
2024年公司面临显著的经营压力,表现为:
建议投资者密切关注年报说明会披露的2025年经营计划及订单获取情况。