指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 176,050,610.71 | 173,216,497.03 | +1.64% |
归属于母公司净利润(元) | 16,064,545.39 | 23,606,658.65 | -31.95% |
扣非净利润(元) | 13,355,774.55 | 19,056,603.24 | -29.92% |
基本每股收益(元) | 0.14 | 0.24 | -41.67% |
加权平均净资产收益率 | 2.84% | 4.68% | -1.84个百分点 |
指标 | 2024年末 | 2024年初 | 变动比例 |
---|---|---|---|
总资产(元) | 650,831,843.35 | 651,192,917.62 | -0.06% |
归属于母公司所有者权益(元) | 565,257,801.08 | 559,335,558.62 | +1.06% |
每股净资产(元) | 4.93 | 4.88 | +1.02% |
2024年公司呈现"增收不增利"特征:
基于业绩快报数据测算:
当前估值水平反映市场对公司转型预期较高,但需警惕业绩持续下滑带来的估值压力。
公司将于2025年5月27日召开2024年年度股东大会,审议年度报告等议案,投资者可关注会议决议内容。