指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 2.07亿元 | +10.20% |
归母净利润 | 1,053.65万元 | +32.91% |
扣非净利润 | 110.37万元 | +16.69% |
毛利率 | 69.52% | -1.90% |
净利率 | 5.08% | +0.87% |
基本每股收益 | 0.04元 | +33.33% |
季度 | 营业收入 | 同比 | 环比 | 归母净利润 | 同比 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 4,938.65万元 | +23.37% | -5.92% | 15.97万元 | +106.33% | -96.95% |
第四季度毛利率 61.05% ,同比 下降12.16个百分点 ,环比 下降7.00个百分点 ,显示季度性成本压力显著。
费用项目 | 同比变化 |
---|---|
销售费用 | -5.77% |
管理费用 | +43.07% |
研发费用 | +33.94% |
财务费用 | +34.14% |
公司通过 严格预算管理 实现销售费用下降,但管理费用增长显著,主要系研发投入加大(获批"蒙中药儿童用药二次开发"科技项目)及财务成本上升。