指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 3.22 | +16.80% |
归母净利润(万元) | 5,538.62 | +7.53% |
毛利率 | 33.70% | +2.02个百分点 |
资产负债率 | 18.26% | -7.18个百分点 |
ROE | 8.24% | +2.53个百分点 |
业务板块 | 2024H1收入(万元) | 占比 |
---|---|---|
新能源汽车专用零部件 | 6,413.26 | 41% |
汽车通用零部件 | 3,527.47 | 23% |
传统燃油汽车专用零部件 | 3,367.99 | 22% |
公司运营效率持续提升,主要体现为:
2024年第四季度净利润同比下降的主要原因是研发投入大幅增加:
未来发展战略: