指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 142.37 | 251.19 | -43.32% |
归母净利润(亿元) | 9.30 | 16.54 | -43.76% |
毛利率 | 23.0% | 28.4% | -5.4% |
经营活动现金流净额(亿元) | 12.53 | N/A | - |
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 出货量 | 单价(万元/吨) |
---|---|---|---|---|
负极材料 | 107.00 | -13.04% | 43万吨 | 2.8(含税) |
正极材料 | 31.00 | -74.99% | 2万吨 | 17.0(含税) |
产能现状:
技术突破:
评估维度 | 评分 | 行业排名 |
---|---|---|
盈利能力 | 良好 | - |
营运能力 | 良好 | - |
资产质量 | 良好 | - |
偿债能力 | 一般 | - |
总体财务评分3.15分(满分5分),在电池行业100家公司中排名前30%