指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 22,340.03 | 21,150.00 | +5.63% |
归母净利润(万元) | 5,938.56 | 5,590.00 | +6.23% |
扣非净利润(万元) | 5,364.70 | 4,980.00 | +7.69% |
基本每股收益(元) | 0.97 | 0.91 | +6.59% |
经营活动现金流净额(万元) | 6,506.23 | 6,400.00 | +1.64% |
产品类别 | 营业收入(万元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
电焊防护面罩及配件 | 18,811.04 | 84.19% | +4.12% |
电动送风过滤式呼吸器及配件 | 3,528.99 | 15.81% | +14.49% |
电动送风过滤式呼吸器业务增速显著高于传统业务,成为公司新的增长点。