指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 9.68 | +8.44% |
归母净利润(万元) | 7,572.63 | +1.48% |
扣非净利润(万元) | 7,191.53 | +4.52% |
基本每股收益(元) | 0.75 | - |
加权平均ROE | 13.05% | -1.03个百分点 |
2024年公司实现 毛利率26.81% (中报数据),连续两年保持上升趋势,反映产品结构优化效果显著。但净利润增速(+1.48%)显著低于营收增速(+8.44%),主要受以下因素影响:
运营指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.37次 | -18.73% |
存货周转率 | 1.85次 | -17.41% |
经营活动现金流 | 2,118.82万元 | (中报数据) |
市场方面,业绩快报披露后股价单日大涨 9.12% (2025年3月4日),反映投资者对:
截至业绩快报披露日,公司主要估值指标: