指标 | 2024年度 | 2023年度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 58.32亿 | 58.68亿 | -0.61% |
归母净利润(元) | -5.51亿 | 0.96亿 | -676.00% |
扣非净利润(元) | -5.49亿 | 0.49亿 | -1,216.26% |
基本每股收益(元) | -0.45 | 0.08 | -662.50% |
加权平均ROE | -10.17% | 1.63% | -11.80% |
2024年度公司面临严峻经营挑战:
风险维度 | 具体表现 |
---|---|
盈利能力 | 连续两个报告期净利润为负(半年报-7938万,年报-5.51亿),亏损幅度扩大 |
运营效率 | 营业收入同比微降0.61%但利润大幅下滑,显示成本控制能力减弱 |
偿债能力 | 净资产持续下降,需关注债务偿付压力 |
行业竞争 | 市场竞争加剧导致定价能力削弱 |
基于当前财务表现: