股票代码:832651 | 报告日期:2024年12月31日
指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 待年报披露 | - |
归属净利润(亿元) | 0.753 | +21.31% |
基本每股收益(元) | 待年报披露 | - |
加权平均净资产收益率 | 待年报披露 | - |
注:根据业绩快报,2024年净利润实现显著增长,具体营收数据需待完整年报披露。
公司主营业务聚焦物联网超声计量仪表领域,提供供热节能及智慧水务整体解决方案:
行业竞争加剧风险需关注,建议跟踪后续研发投入及市场拓展情况。
事项 | 详情 |
---|---|
年度报告披露 | 已于2025年4月28日在北京证券交易所官网披露 |
业绩说明会 | 2025年5月13日通过东方财富路演中心召开 |
机构覆盖 | 最近90天内无机构评级 |
流通性指标 | 2025年5月9日换手率4.04%,成交额1846万元 |
投资者可通过公司公告披露的联系方式(董秘安坤,0631-5788567)进行业务咨询。