指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 5.40 | 4.78 | +12.89% |
归母净利润(万元) | -345.27 | 2,256.91 | -115.30% |
扣非净利润(万元) | -721.74 | 1,462.80 | -149.34% |
毛利率 | 17.53% | 17.05% | +0.48pp |
净利率 | -1.09% | 5.76% | -6.85pp |
基本每股收益(元) | -0.04 | 0.25 | -116.00% |
2024年第四季度业绩显著恶化:
指标 | Q4 2024 | Q3 2024 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 1.45 | 1.26 | +15.34% |
归母净利润(万元) | -2,119.54 | -158.23 | -1238.72% |
扣非净利润(万元) | -2,263.33 | -223.78 | -911.50% |
毛利率 | 16.32% | 9.81% | +6.51pp |
净利率 | -20.62% | -0.93% | -19.69pp |
第四季度业绩大幅下滑主要源于子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司的1万吨/年四氢呋喃生产线停产及催化剂生产线升级改造,导致计提资产减值准备约2,700万元。
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | -374.47倍 |
市净率(LF) | 2.41倍 |
市销率(TTM) | 2.40倍 |
投资风险提示:
潜在机会: