指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 3.45亿元 | +4.75% |
归母净利润 | 2761.3万元 | -12.86% |
扣非净利润 | 2627.92万元 | -12.41% |
基本每股收益 | 0.16元 | - |
加权平均ROE | 7% | -1.19个百分点 |
2024年公司呈现" 营收增长但利润下滑 "的态势,主要原因包括:
报告期 | 营业总收入 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|
2024年中报 | 1.48亿元 | 1188.87万元 | -39.95% |
2024年三季报 | - | - | - |
2024年年报 | 3.45亿元 | 2761.3万元 | -12.86% |
2025年一季报 | 6109.37万元 | 633.43万元 | +62.89% |
注:2025年一季度业绩显著改善,净利润同比增长62.89%,扣非净利率增长88.21%,显示经营状况有所好转。
股东结构:
分红方案: 拟每10股派发现金红利1元
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 58.77倍 |
市净率(LF) | 4.06倍 |
市销率(TTM) | 4.7倍 |
当前估值水平高于行业平均,需关注2025年业绩持续改善情况。建议投资者重点关注: