指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 319,383,299.15 | 325,124,903.40 | -1.77% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,336,372.58 | 10,086,932.77 | +61.96% |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 6,293,072.66 | 6,952,122.58 | -9.48% |
财务费用(元) | 未披露具体数值 | +310.08% | |
基本每股收益(元) | 0.11 | 0.07 | +57.14% |
产品系列 | 2024年营收(元) | 2023年营收(元) | 同比变化 |
---|---|---|---|
收纳置物系列 | 193,497,637.43 | 182,839,433.67 | +5.83% |
餐具系列 | 31,241,987.02 | 34,246,663.64 | -8.78% |
园艺系列 | 13,332,077.87 | 12,223,469.33 | +9.07% |
家具系列 | 79,070,295.41 | 93,597,973.44 | -15.52% |
其他 | 2,241,301.42 | 2,225,363.32 | +0.69% |
关键观察:
2024年非经常性损益净额为 10,043,299.92元 ,主要包括:
这表明:
季度 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 关键影响因素 |
---|---|---|---|
2024年Q4 | 9,661.66 | -181.76 |
|
2025年Q1 | 8,761.49 | 722.43 | 季节性因素消除,业务恢复正常 |
积极因素:
潜在风险:
综合评估: