指标 | 2024年度 | 2023年度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 194,253,698.38 | 179,927,539.64 | +7.96% |
归属于母公司净利润(元) | 38,716,796.74 | 66,663,365.22 | -41.92% |
研发费用(元) | 56,408,648.13 | 41,900,000.00(估算) | +34.61% |
销售费用(元) | 40,891,318.82 | 33,229,063.33 | +23.06% |
经营活动现金流净额(元) | - | - | -265.56% |
业务板块 | 收入表现 | 增长亮点 |
---|---|---|
中间件软件销售 | 稳步增长 | 基础业务保持稳定 |
中间件定制化开发 | 43,190,657.70元 | 同比增长97.02% |
中间件运维服务 | 贡献增长 | 服务收入持续提升 |
潜在机会:
主要风险: