指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 10.90 | 13.41 | -18.77% |
归母净利润(万元) | 6,102.90 | 17,047.15 | -64.20% |
扣非净利润(万元) | 4,402.79 | 14,604.57 | -69.85% |
基本每股收益(元) | 0.55 | 1.89 | -70.96% |
加权平均ROE | 5.18% | 23.44% | ↓18.26个百分点 |
公司主营业务为一站式芯片定制服务,2024年收入构成:
应用领域覆盖物联网、工业控制、消费电子、网络通信等行业。
指标 | 2024年末 | 2023年末 | 变化幅度 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 173,433.59 | 135,395.47 | +28.09% |
净资产(万元) | 136,534.62 | 81,937.92 | +66.63% |
股本(万股) | 12,000.00 | 9,000.00 | +33.33% |
每股净资产(元) | 11.38 | 9.10 | +25.00% |
截至2025年2月27日:
股东户数1.25万户,机构持仓中长城久嘉创新成长混合A增持101.6万股至191.6万股。
短期挑战:行业去库存周期延续,设计项目向量产转化效率待提升
长期机遇: