指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 4.21亿元 | +22.42% |
归母净利润 | 3107.24万元 | +144.31% |
扣非净利润 | 2714.69万元 | +283.57% |
基本每股收益 | 0.30元/股 | - |
公司业绩增长主要来源于两大核心业务板块:
扣非净利润增速(283.57%)显著高于净利润增速(144.31%),表明:
评估维度 | 分析结论 |
---|---|
成长性 | 双位数营收增长叠加三位数利润增长,成长性优异 |
盈利能力 | 净利润率提升至7.38%(2023年约3.8%),ROE显著改善 |
现金流质量 | 需关注年报详细数据(当前资料未披露) |
研发投入 | 年报未详细披露,但"产品创新"被列为增长因素 |
截至2025年5月9日最新数据:
基于现有财务数据: