指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 442,830,242.88 | 470,597,324.29 | -5.90% |
归母净利润(元) | 135,348,545.12 | 145,712,648.46 | -7.11% |
扣非净利润(元) | 129,126,126.42 | 136,297,287.29 | -5.26% |
基本每股收益(元/股) | 1.12 | 1.21 | -7.44% |
毛利率 | 64.09% | 64.12% | -0.03% |
业务板块 | 2024年收入(万元) | 同比变化 | 收入占比 |
---|---|---|---|
医用内窥镜器械 | 34,515.91 | -7.04% | 78.34% |
光学行业 | 9,543.01 | -1.80% | 21.66% |
根据最新披露,2025年一季度公司实现:
显示公司业绩已迎来实质性改善。
估值指标 | 2025E | 2026E | 2027E |
---|---|---|---|
归母净利润(亿元) | 1.75 | 2.13 | 2.62 |
PE(倍) | 24 | 20 | 16 |
分析基于2025年5月9日可获得的最新公开信息。投资者应结合自身风险偏好审慎决策。