指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 8.55亿元 | +23.64% |
归属于母公司净利润 | 1.05亿元 | -20.64% |
基本每股收益 | 1.05元 | - |
销售毛利率 | 41.45% | - |
净资产收益率 | 6.28% | - |
2024年度四方光电呈现" 营收增长但利润下滑 "的显著特征:
费用项目 | 同比变化 | 影响金额 |
---|---|---|
管理费用 | +56.28% | +2233.49万元 |
研发费用 | +39.64% | +3260.31万元 |
销售费用 | +36.26% | +2074.02万元 |
财务费用 | +87.38% | +892.58万元 |
费用增长主要源于:
短期挑战 :
长期亮点 :
关注要点 :2025年"提质增效重回报"专项行动方案的执行效果