指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 5.25亿元 | +26.64% |
归母净利润 | -7143.26万元 | 由盈转亏 |
扣非净利润 | -9150.33万元 | 亏损扩大 |
基本每股收益 | -0.1684元 | - |
加权ROE | -4.53% | 下降5.47个百分点 |
2024年公司呈现明显"增收不增利"特征,营收创历史新高但净利润大幅下滑,主要受行业竞争加剧导致的毛利率下降影响。
分类维度 | 业务构成 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|---|
分行业 | 集成电路 | 4.11 | 78.4% |
其他业务 | 0.76 | 21.6% | |
分产品 | Wi-Fi FEM | 3.80 | 72.7% |
IoT FEM | 0.23 | 4.4% | |
其他 | 0.76 | 22.9% | |
分地区 | 境内 | 2.73 | 52.2% |
境外(含港澳台) | 1.39 | 26.6% |
Wi-Fi FEM仍是核心产品,但公司积极拓展IoT和工业物联网领域,2024年成功进入博通Wi-Fi7平台参考设计,并获得IoT创新产品奖。
公司作为Wi-Fi FEM领域的技术领先者,在Wi-Fi 7和IoT领域布局积极,但短期面临盈利困境。建议投资者:
当前股价9.7元处于季度低位,市净率约4倍,市销率12.43倍,估值反映了一定的成长预期但需警惕持续亏损风险。