指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 10.26 | +38.28% | - |
归母净利润(亿元) | 1.53 | +28.35% | 第65位 |
毛利率 | 32.79% | +2.37%* | 第77位 |
ROE | 7.37% | +1.21% | - |
资产负债率 | 48.71% | - | - |
业务亮点:
潜在风险:
项目 | 2024年 | 2023年 | 变化幅度 |
---|---|---|---|
营业利润(万元) | 16,921.29 | - | +36.89% |
扣非净利润(万元) | 11,649.84 | - | +34.38% |
每股收益(元) | 0.91* | 0.47(中报) | +93.62% |
每股净资产(元) | - | 11.91(中报) | +139.51% |
综合年报数据分析:
主流券商近期维持"增持"评级,看好公司在先进制程配套设备领域的持续突破能力。