指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 20.66亿元 | +25.18% |
归母净利润 | 6.73亿元 | +26.08% |
扣非净利润 | 6.43亿元 | +37.29% |
基本每股收益 | 6.96元 | - |
毛利率 | 72.75% | +1.02% |
净利率 | 32.57% | +0.22% |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 同比增长 |
---|---|---|---|
冠脉通路类 | 7.91 | 38.29% | +25.3% |
电生理类 | 3.68 | 17.81% | +22.1% |
外周介入类 | 2.56 | 12.39% | +30.2% |
OEM | 2.10 | 10.17% | +15.8% |
非血管介入类 | 0.16 | 0.79% | +12.5% |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
加权ROE | 16.42% | +2.34% |
有息负债 | 971.42万元 | -91.87% |
货币资金 | 8.22亿元 | +35.6% |
经营性现金流 | 5.83亿元 | +28.4% |
亮点:
风险: