指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 11.09 | 13.48 | -17.76% |
归母净利润(亿元) | 1.21 | 2.47 | -51.07% |
扣非净利润(亿元) | 1.08 | 2.13 | -49.58% |
基本每股收益(元) | 0.18 | 0.41 | -56.10% |
营业利润率 | 12.30% | 18.85% | -6.55个百分点 |
行业背景: 半导体产业2024年处于景气度下行周期,全球市场需求疲软导致产品价格竞争加剧。公司主营的硅材料产品面临量价齐跌局面。
运营问题:
事项 | 详情 |
---|---|
现金分红 | 计划分红金额超过全年归母净利润1.21亿元 |
股票激励 | 调整2020年和2022年股票期权激励计划第三个行权期业绩考核目标 |
公司治理 | 2025年4月完成董事会换届选举,新提名第三届董事会成员 |
风险因素:
潜在机会:
估值指标 | 数值 |
---|---|
总市值(亿元) | 111.66 |
市盈率(TTM) | 145.34 |
市净率 | 2.68 |
当前估值水平显著高于行业平均,反映市场对其科创板属性和行业周期反转的预期,但需警惕业绩持续不及预期的估值回调风险。