指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 6.37亿元 | +25.14% |
净利润 | 2.93亿元 | +35.06% |
扣非净利润 | 2.73亿元 | +28.62% |
毛利率 | 71.55% | +0.68% |
净利率 | 47.14% | +4.44% |
分类 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
国内市场 | 3.00 | 47.1% | +14.63% |
国际市场 | 3.33 | 52.3% | +36.19% |
GI类产品 | 4.13 | 64.9% | +23.17% |
EMR/ESD类 | 1.50 | 23.6% | +42.85% |
ERCP类 | 0.52 | 8.1% | - |
项目 | 金额(万元) | 同比变化 | 占收入比 |
---|---|---|---|
销售费用 | 5,100 | +2.57% | 8.0% |
研发费用 | - | +42.6% | - |
管理费用 | - | +21.57% | - |
关键观察:
ROE表现: 2024年H1除现金调整后ROE达40.81%,全年预计将进一步提升
现金管理: 账面现金充裕但利用率偏低,拖累整体资本回报率
产能建设: "年产1000万件医用内窥镜设备及器械"项目已投入8.8亿元,预计2025年3月达产
核心优势:
潜在风险:
基于当前发展态势,安杰思2025年可能呈现以下特征: