指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 10.37亿元 | -6.04% |
归母净利润 | 1.29亿元 | -9.93% |
扣非净利润 | 1.16亿元 | -11.87% |
基本每股收益 | 0.97元 | - |
加权平均ROE | 8.00% | -1.23个百分点 |
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
2024年前三季度 | 7.99亿元 | -5.65% | 9931万元 | -13.79% |
2024年Q4 | 2.38亿元 | - | 约3000万元 | - |
2025年Q1 | 2.86亿元 | +16.48% | 3463万元 | +30.43% |
2024年业绩呈现前低后高态势,第四季度单季营收环比增长约19.5%,2025年一季度延续复苏势头。
指标 | 2024年 | 行业排名 |
---|---|---|
毛利率 | 24.17% | 第155位 |
ROE | 6.18% | 第71位 |
总资产周转率 | 0.39次 | 第81位 |
存货周转率 | 1.26次 | 第151位 |
公司毛利率连续两个季度回升,但整体运营效率指标在同业中处于中下游水平,存货周转效率有待提升。
公司主营数控机床、智能自动化生产线及装备部件,2024年在以下方面取得进展:
2025年一季度业绩显著改善,营收同比增长16.48%,净利润增长30.43%,显示业务复苏态势。
注:本分析基于公司公开披露的业绩快报及定期报告数据,完整财务数据请以公司正式发布的年度报告为准。
分析日期:2025年5月9日