指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 1.58亿元(上半年) | +9.70% |
归母净利润 | 3062.03万元(上半年) | -24.02% |
扣非净利润 | 2461.79万元(上半年) | -25.26% |
经营活动现金流 | -6718.02万元(上半年) | 恶化 |
毛利率 | 59.52% | +1.36个百分点 |
净利率 | 19.37% | -8.60个百分点 |
公司拟实施2024年度利润分配方案:
产品类别 | 收入(上半年) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
高可靠性传感器 | 1.42亿元 | 89.59% | +17.67% |
传感器网络系统 | 0.14亿元 | 8.75% | -36.49% |
业务亮点:传感器业务保持稳健增长,但网络系统业务下滑明显。
基于当前披露数据,高华科技呈现以下特征: