指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 1,808,667,429.64 | 2,006,184,243.15 | -9.85% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -87,919,841.95 | 86,655,979.36 | -201.46% |
扣除非经常性损益的净利润(元) | -107,388,716.28 | 58,741,913.02 | -233.55% |
基本每股收益(元/股) | -0.53 | 0.63 | -184.13% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 负值 | 负值 | 进一步下滑 |
产品线 | 2024年收入(元) | 同比变化 |
---|---|---|
发动机智能装配线 | 584,388,243.71 | +29.44% |
变速箱智能装配线 | 58,741,913.02 | -71.17% |
公司营收下滑主要受以下因素影响:
公司盈利能力出现显著恶化,主要体现为: