指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 657,866,788.58 | 571,386,168.61 | +15.14% |
归母净利润(元) | 91,120,320.83 | 80,825,271.76 | +12.74% |
扣非净利润(元) | 82,299,622.55 | 75,636,247.51 | +8.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.59 | +13.56% |
经营活动现金流 | 同比大增39.30% | 显著改善 |
主营业务收入占比99.49% ,达6.55亿元,同比增长15.17%,其中:
区域分布以华东(1.86亿)、华中(1.53亿)为主,合计占比约60%(基于半年报数据推算)
指标 | 2024年表现 | 行业对比 |
---|---|---|
毛利率 | 37.94%(半年报数据) | 较2023年提升1.44个百分点 |
加权ROE | 6.18%(半年报数据) | 同比提升1.79个百分点 |
研发投入占比 | 同比下降1.18个百分点 | 需关注长期技术储备 |
有息负债 | 4393.89万元(半年报数据) | 同比增加4.53% |
当前市盈率TTM 20.75倍,市净率2.23倍,估值处于合理区间:
(注:截至2025年5月9日收盘价13.62元,总市值18.61亿元)