指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 89.46亿元 | +41.96% |
归母净利润 | 13.14亿元 | +4.64% |
扣非净利润 | 12.81亿元 | +9.79% |
基本每股收益 | 4.18元 | +4.85% |
加权ROE | 32.34% | -9.43个百分点 |
注:数据基于2024年年度报告及业绩快报整理
分类维度 | 项目 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|---|
分行业 | 设备制造 | 57.32 | 64.1% |
改造及其他 | 5.66 | 6.3% | |
分产品 | 光伏设备 | 53.64 | 60.0% |
锂电设备 | 3.47 | 3.9% | |
半导体 | 0.21 | 0.2% | |
改造及其他 | 5.66 | 6.3% | |
分地区 | 境内 | 53.00 | 59.2% |
境外 | 9.98 | 11.2% |
关键观察:光伏设备仍是核心收入来源,占比达60%,但半导体业务规模仍较小。
指标 | 2022H1 | 2023H1 | 2024H1 | 2024全年 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 15.13 | 25.17 | 44.18 | 89.46 |
同比增速 | 63.93% | 66.41% | 75.48% | 41.96% |
扣非净利润(亿元) | 2.78 | 5.03 | 7.72 | 12.81 |
同比增速 | 118.41% | 80.87% | 53.70% | 9.79% |
关键趋势:全年营收增速较上半年明显放缓,净利润增速显著低于营收增速,显示盈利能力承压。
指标 | 2024H1 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 33.81% | -7.73个百分点 |
净利率 | 18.19% | -11.09个百分点 |
三费占比 | 5.63% | -28.88% |
关键问题:毛利率持续下滑趋势明显,2024年上半年已降至33.81%,较2022年同期下降5.28个百分点。
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债 | 21.11 | +325.74% |
应收账款 | 21.97 | +102.02% |
货币资金 | 19.86 | - |
短期借款 | 6.65 | - |
长期借款 | 3.19 | +126.25% |
风险提示:有息负债大幅增加,应收账款增速远超营收增速,现金流压力值得关注。
优势:
风险:
估值参考(截至2025年2月):PE 11.39倍,PB 3.65倍,PS 1.67倍