指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 461.65 | -10.03% |
归属净利润(亿元) | 22.47 | -22.6% |
扣非净利润(亿元) | 22.65 | -21.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.63 | -21.09% |
毛利率 | 15.78% | +1.74% |
业务分类 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
光伏组件产品 | 423.25 | 91.68% |
光伏系统产品 | 51.62 | 11.18% |
光伏储能系统产品 | 18.70 | 4.05% |
建造合同收入 | 10.58 | 2.29% |
区域分布: 境内收入151.48亿元(占比32.81%),境外收入352.68亿元(占比76.39%)
指标 | 数值(亿元) |
---|---|
货币资金 | 129.61 |
短期借款 | 48.35 |
长期借款 | 58.66 |
应收款项 | 75.55 |
应付款项 | 55.66 |
加权净资产收益率: 5.65%,同比下降9.52个百分点
投资亮点:
主要风险: