指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 6.37亿元 | +11.29% |
归母净利润 | 7,128.57万元 | +0.73% |
扣非净利润 | 6,466.38万元 | -6.12% |
基本每股收益 | 0.58元 | 持平 |
业务分类 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
水处理技术解决方案 | 3.78 | 66% |
污废水资源化产品 | 1.07 | 18.7% |
运维技术服务 | 0.86 | 15% |
区域 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
华东 | 2.19 | 38.2% |
华北 | 2.20 | 38.4% |
西北 | 0.72 | 12.6% |
华南 | 0.49 | 8.6% |
西南 | 0.12 | 2.1% |
指标 | 2024H1 | 趋势 |
---|---|---|
有息负债 | 4.49亿元 | 同比+52.11% |
毛利率 | 38.74% | 同比下降1.13个百分点 |
加权ROE | 2.72% | 同比下降1.25个百分点 |
货币资金 | 4.19亿元 | - |
核心战略: 公司持续推进"资源化、产品化、数字化"三大战略方向,重点布局环保资源回收利用领域,同时加强AI技术在环保工艺中的应用。
主要风险:
截至2025年5月7日收盘价:16.23元,2024年股价波动区间10.36-12.72元(基于半年度报告数据)。
当前市值约20亿元,市盈率(TTM)约28倍。