指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业排名 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 101.19 | +2.20% | 第11位 |
归母净利润(亿元) | 7.62 | -48.46% | 第15位 |
扣非净利润(亿元) | 6.44 | -42.87% | - |
毛利率 | 27.19% | -5.03个百分点 | 第101位 |
净利率 | 6.54% | -7.99个百分点 | - |
ROE | 3.42% | -3.44个百分点 | 第89位 |
经营现金流(亿元) | 20.36 | +17.17% | 第9位 |
指标 | Q4 2024 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 26.47 | +11.65% | -2.38% |
归母净利润(亿元) | 2.63 | -37.80% | +20.18% |
扣非净利润(亿元) | 2.92 | +41.54% | +57.77% |
毛利率 | 27.35% | -1.08个百分点 | -1.09个百分点 |
净利率 | 9.63% | -7.27个百分点 | +2.93个百分点 |
1. 盈利能力下滑明显: 净利润同比下降48.46%,主要受行业产能释放与价格竞争加剧影响,叠加12吋生产线项目折旧压力。
2. 现金流表现亮眼: 经营现金流净额同比增长17.2%至20.36亿元,显示公司运营资金管理能力较强。
3. 研发投入持续: 重庆和深圳12吋生产线项目处于爬坡阶段,虽短期拖累利润,但为长期竞争力奠定基础。
4. 分红政策: 拟每10股派0.58元,分红率10.10%,保持稳定回报股东策略。
5. 行业地位: 营收规模位列同业第11位,但盈利能力指标(毛利率、ROE)排名靠后,反映行业竞争激烈。
指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | 67.14倍 | 高于行业平均 |
市净率(LF) | 2.80倍 | 中等水平 |
市销率(TTM) | 6.29倍 | 偏高 |