指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 65.43亿元 | +31.69% |
归属于上市公司股东的净利润 | -2.39亿元 | -1354.99% |
毛利率 | 1.70%(半年度) | -4.92个百分点(较2023半年度) |
加权净资产收益率 | -1.48%(半年度) | -1.77个百分点 |
业务分类 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
锂电铜箔 | 45.09 | 68.9% |
标准铜箔 | 2.33 | 3.6% |
其他业务 | 2.27 | 3.5% |
工业(行业分类) | 47.42 | 72.5% |
公司面临短期盈利压力,但技术储备与行业地位仍具竞争优势: