指标 | 2024年 | 同比增长 |
---|---|---|
营业收入 | 17.24亿元 | 14.53% |
归母净利润 | 1.90亿元 | 9.43% |
扣非净利润 | 1.75亿元 | 15.57% |
综合毛利率 | 29.60% | +1.92% |
注:全年数据延续了上半年 16.17%的营收增速 和 27.08%的扣非净利润增速 趋势,但下半年增速有所放缓。
分类维度 | 业务构成 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|---|
分行业 | 洁净室空气净化 | 11.23 | 74.6% |
其他 | 3.82 | 25.4% | |
分产品 | 风机过滤单元及过滤器 | 12.98 | 86.2% |
其他 | 2.07 | 13.8% | |
分地区 | 境内 | 13.35 | 88.7% |
境外 | 1.71 | 11.3% |
关键发现:
指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | CAGR |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 5.67 | 6.52 | 7.57 | 15.5% |
扣非净利润(亿元) | 0.62 | 0.67 | 0.86 | 18.0% |
加权ROE | 12.87% | 5.09% | 5.53% | - |
成长驱动因素:
指标 | 2024年数据 | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债 | 5.69亿元 | +54.47% |
货币资金 | 4.61亿元 | - |
应收款项 | 8.00亿元 | - |
应付款项 | 3.49亿元 | - |
需关注点:
截至最新数据:
行业比较: