指标 | 2024年 | 同比增长 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 2.97 | 28.86% |
归母净利润(万元) | 2,629.19 | 31.19% |
扣非净利润(万元) | 2,036.66 | 31.32% |
基本每股收益(元) | 0.30 | 30.43% |
经营活动现金流(万元) | 4,096.99 | -12.61% |
风险指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
应收账款/营业收入 | 72.12% | 高于均值(71.11%) |
销售费用变动率 | -5.6% | 与营收增长(28.86%)背离 |
净利润波动性 | 2022-2024年波动幅度达-60.85%至31.69% |
公司将继续深化AI技术在智能调度领域的应用,通过大型项目承接保持营收增长势头。但需注意: