指标 | 2024年 | 同比变动 | 趋势分析 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 3.25 | -10.52% | 连续两年下滑(2023年-23.84%) |
归母净利润(万元) | -2,170.34 | -173.52% | 近三年首次亏损,增速连续下滑 |
扣非净利润(万元) | -3,809.28 | -311.94% | 主营业务盈利能力显著恶化 |
毛利率 | 45.07% | -11.84% | 成本控制能力下降 |
经营活动现金流(万元) | 9,946.78 | +10.75% | 现金流状况优于利润表现 |
指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 三年复合变动 |
---|---|---|---|---|
营业收入增速 | 22.61% | -23.84% | -10.53% | -14.32% |
归母净利润增速 | 6.70% | -71.05% | -173.52% | -79.62% |
扣非净利润增速 | -5.01% | -78.72% | -311.94% | -131.89% |
主要异常指标:
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
市盈率(TTM) | -43.28至-64.91倍 | 无参考意义(亏损状态) |
市净率(LF) | 1.4倍 | 低于行业平均 |
市销率(TTM) | 3.25倍 | 处于合理区间 |
风险提示:
战略调整方向: