指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 5.64亿 | 3.60亿 | +56.79% |
归母净利润(元) | -6290.69万 | -2.76亿 | 减亏77.20% |
扣非净利润(元) | -1.12亿 | -3.24亿 | 减亏65.43% |
经营活动现金流净额(元) | -8634万 | -1.60亿 | 改善45.97% |
业务板块 | 2024年收入(元) | 同比增长 | 收入占比 |
---|---|---|---|
AIoT领域 | 2.98亿 | +51.94% | 52.8% |
消费级应用设备 | 2.96亿 | +271.32% | 47.2% |
工业三维测量 | 3052.81万 | N/A | 5.4% |
主要增长驱动:三维扫描设备及支付宝"碰一下"支付终端销售放量,显示公司在智能支付场景的突破。
短期关注点:
中长期价值:
需注意:公司上市时未盈利且报告期末仍未实现盈利,投资决策需结合风险承受能力。