指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 10.75亿元 | +42.40% |
归母净利润 | 6493.33万元 | +236.57% |
毛利率 | 39.1% | +15个百分点 |
研发投入 | 超1亿元 | - |
2024年公司业绩实现跨越式增长,主要受益于AI算力需求驱动下数通市场的快速发展,光芯片及器件业务表现尤为突出。
业务板块 | 收入增长 | 主要驱动因素 |
---|---|---|
光芯片及器件 | +68.14% | 400G/800G AWG组件大批量出货 |
室内光缆 | +14.12% | 市场需求稳定增长 |
线缆高分子材料 | +25.14% | 产品结构优化 |
指标 | 2025年Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 4.36亿元 | +121% |
归母净利润 | 9319万元 | +1004% |
一季度业绩超预期增长,显示公司在AI算力产业链中的竞争优势持续强化。
投资亮点:
风险因素: