指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 442,278,115.54 | 520,499,659.05 | -15.03% |
归属净利润(元) | 36,120,132.56 | 62,909,751.68 | -42.58% |
基本每股收益(元) | 0.23 | 0.40 | -42.50% |
总资产(元) | 1,395,518,000 | 1,299,000,000 | +7.43% |
净资产(元) | 1,041,243,600 | 1,040,000,000 | +0.15% |
业务板块 | 2024年收入(元) | 同比变化 |
---|---|---|
网络可视化解决方案 | 218,463,977.11 | -30.69% |
信息安全防护解决方案 | 145,027,268.59 | +15.38% |
注:信息安全业务逆势增长,显示该板块发展潜力。
尽管2024年业绩出现下滑,但公司核心竞争优势仍在。随着5G、物联网、云计算及AI技术发展,行业未来3年复合增速预计超15%。公司凭借技术实力与客户资源,有望在信息安全、数据要素等新领域实现突破,迎来新一轮增长。
投资者需关注中国移动订单恢复情况、新业务拓展进展以及存货管理改善情况。