指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(万元) | 60,032.47 | +45.94% |
归母净利润(万元) | 22,236.23 | +27.18% |
扣非净利润(万元) | 18,807.82 | +59.17% |
基本每股收益(元) | 2.41 | +27.51% |
毛利率 | 53.24% | -0.44% |
净利率 | 37.04% | -12.86% |
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
销售费用 | +34.1% | 营销网络拓展导致人员薪酬及差旅费用增加 |
管理费用 | +28.67% | 员工薪酬及中介服务费增长 |
财务费用 | +77.78% | 利息收入减少 |
投资现金流 | -1569.34% | 购置大额存单及研发房产 |
竞争优势:
潜在风险:
公司战略聚焦三大方向: