指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 21.02亿元 | +73.88% |
归母净利润 | 2.75亿元 | +143.61% |
扣非净利润 | 2.47亿元 | +145.30% |
毛利率 | 21.41% | +7.01% |
净利率 | 13.08% | +40.11% |
基本每股收益 | 0.68元 | +142.86% |
业务分类 | 营业收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
移动智能终端显示驱动芯片 | 9.92 | 47.19% |
电子价签驱动芯片 | 1.36 | 6.47% |
快充协议芯片 | 0.40 | 1.90% |
摄像头音圈马达驱动芯片 | 0.28 | 1.33% |
其他集成电路产品 | 9.06 | 43.11% |
区域 | 营业收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
外销 | 9.37 | 44.58% |
内销 | 2.59 | 12.32% |
其他地区 | 9.06 | 43.10% |
基于2024年业绩表现,天德钰未来发展呈现以下趋势: