指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 3.56 | -0.32% | 3.96 |
归母净利润(万元) | 848.22 | -72.73% | 3,111 |
扣非净利润(万元) | 3,865.54 | +20.78% | 3,200 |
每股收益(元) | 0.37 | +19.99% | 0.30 |
资产负债率 | 12.12% | - | - |
注:2024年营收下降主要受宏观经济影响,部分客户预算投入减少,项目交付验收延期所致。
指标 | 2025Q1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(万元) | 3,008.50 | +2.17% |
归母净利润(万元) | -2,397.43 | 亏损扩大 |
扣非净利润(万元) | -2,459.14 | 亏损扩大 |
注:一季度亏损扩大主要因季节性因素及持续研发投入。
东吴证券维持"买入"评级,预计2025年营收4.84亿元(+22.73%),归母净利润6,538万元(+75.18%)。